1390小型龙门加工中心 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 1400mm*900mm |
工作台*大载重 | 1200 kg |
X坐标行程 | 1300 mm |
Y坐标行程 | 800 mm |
Z坐标行程 | 700mm |
两立柱之间*大宽度 | 1000 mm |
主轴端面到工作台距离 | 150mm-950mm |
X、Y、Z切削速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速进给速度 | 24/.24/14 m/min |
主轴转速范围 | 50~4000 r/min |
主轴锥孔 | BT50-150mm(同步带连接) |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 55×22×170mm |
定位精度 | 500/+0.008mm |
重复定位精度 | 500/+0.006 mm |
Z向配重 | 氮气平衡系统 |
数控系统 | 日本发那科 |
气源压力 | 0.5-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸 约 (L×W×H) | 4800mm*2700mm*3800mm |
机床重量(约) | 11T |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!